
Μερίδα | 4 κουταλιές (285g) | ||
Δόσεις ανά συσκευασία | 35 | ||
4 κουταλιές (285g) με 16 ουγκιές νερό | 8 μεζούρες (570 g) με 32 ουγκιές νερό | 8 μεζούρες (570 g) με 16 ουγκιές γάλα | |
θερμίδες | 1070 | 2140 | 2540 |
συνολικού λίπους | 3 g | 6 g | 15 g |
κορεσμένο λίπος | 2 g | 4 g | 10 g |
χοληστερίνη | 45 mg | 90 mg | 140 mg |
νάτριο | 440 mg | 880 mg | 1310 mg |
συνολική υδατανθράκων | 230 g | 460 g | 510 g |
Φυτικές ίνες | 6 g | 12 g | 12 g |
Ολικά σάκχαρα | 4 g | 8 g | 58 g |
πρωτεΐνη | 30 g | 60 g | 92 g |
ασβέστιο | 150 mg | 300 mg | 1500 mg |
σίδερο | 4 mg | 8 mg | 8 mg |
κάλιο | 950 mg | 1900 mg | 3400 mg |
μεταλλαγμένο Μαζικής | XXXTreme 2500 | Βασικά αμίνη | |
L-Γλουταμίνη | 5,0 g | 10,0 g | 17,3 g |
L-Leucune | 3,1 g | 6,2 g | 5,5 g |
L-Βαλίνη | 1,6 g | 3,2 g | 5,1 g |
Blend Enzyme (γαλακτικό, Protease) | 25 mg | 50 mg | 50 mg |
Related products