
βιταμίνη Α | 800; G 100% |
Η βιταμίνη D | 10 g 200% |
Η βιταμίνη Ε | 30 mg 250% |
Η βιταμίνη Κ | 80 g 107% |
βιταμίνη C | 225 mg 281% |
θειαμίνη | 4,0 mg 364% |
ριβοφλαβίνη | 4,0 mg 286% |
νικοτινικό οξύ | 20 mg 125% |
Η βιταμίνη Β6 | 5,4 mg 386% |
φολικό οξύ | 400 g 200% |
Η βιταμίνη Β12 | 9,0 g 360% |
βιοτίνη | 180 g 360% |
παντοθενικό οξύ | 18 mg 300% |
ασβέστιο | 150 mg 19% |
μαγνήσιο | 75 mg 20% |
σίδερο | 14 mg 100% |
ψευδάργυρος | 12 mg 120% |
χαλκός | 2,0 mg 200% |
μαγγάνιο | 3,5 mg 175% |
σελήνιο | 70 g 127% |
χρώμιο | 80 g 200% |
μολυβδαίνιο | 75 g 150% |
ιώδιο | 100 g του 67% |
Άλφα-λιποϊκό οξύ | 20 mg |
λυκοπένιο | 260 g |
λουτεΐνη | 260 g |
Εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού | 10 mg |
εκχύλισμα σκόρδου | 10 mg |
φλαβανόνες Citrus | 3.5 mg |
Reviews (0)
Related products